物件検索 検索エリア:
7811件 )  面積指定: 表示件数: 件毎
物件 用途種別 所在地 面積(坪) 賃料 契約部分
nf111995-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 足立区扇 192.75   総額 1,210,000   未設定
nf107273-01 取引形態:要確認 工場  東京都 荒川区東尾久 40.68   総額 440,000   /3階建
nf111328-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 大田区矢口 113.07   総額 1,320,000   /2階建
nf073796-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 江東区森下 726.39   総額 4,416,500   /4階建
nf073844-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 江東区潮見 312.13   総額 3,465,000   /3階建
nf110206-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 江東区北砂 53.24   総額 550,000   /2階建
nf110547-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 渋谷区笹塚 59.94   総額 605,000   /3階建
nf110197-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 大田区本羽田 211.07   総額 2,000,000   /5階建
nf109337-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 台東区浅草橋 59.34   総額 880,000   /5階建
nf106568-02 取引形態:要確認 倉庫  東京都 台東区清川 370.63   総額 2,650,100   /5階建
nf106568-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 台東区清川 277.91   総額 1,987,100   /5階建
nf092443-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 葛飾区細田 99.96   総額 330,000   /4階建
nf110194-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 葛飾区奥戸 61.95   総額 495,000   /2階建
nf093050-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 葛飾区細田 57.67   総額 330,000   /4階建
nf090112-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 江戸川区中央 71.75   総額 331,120   /7階建
nf091442-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 江戸川区江戸川 59.65   総額 380,000   /4階建
nf104189-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 文京区⼩⽯川 45.43   総額 462,000   /3階建
nf097772-01 取引形態:要確認 工場  東京都 板橋区板橋 52.7   総額 517,000   /3階建
nf104197-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 板橋区成増 126.46   総額 715,000   /3階建
nf103715-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 文京区白山 116.73   総額 825,000   /3階建
   → 次の20件を表示  お問合先:秋元倉庫運輸株式会社 不動産部  03-3451-3711
※ 物件iE側の取引形態:客付可マークは情報提供会社が「自社以外の不動産会社が借主を探しても可」と意思表示をしているものです
※ 物件iE側の取引形態:要確認マークは情報提供会社が「自社以外の不動産会社との取引形態未定または条件をお問合せください」と意思表示をしているものです
※ 掲載物件が成約時はご了承願います
※ 掲載物件の条件については再度ご確認お願いいたします