物件検索 検索エリア:
7811件 )  面積指定: 表示件数: 件毎
物件 用途種別 所在地 面積(坪) 賃料 契約部分
nf63426-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 世田谷区世田谷 0.05   総額 1,575   /3階建
nf63539-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 文京区本駒込 0.08   総額 3,150   /3階建
nf63540-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 豊島区巣鴨 0.08   総額 3,150   未設定
nf63544-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 渋谷区本町 0.08   総額 3,675   /4階建
nf63547-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 品川区大井 0.08   総額 3,675   /6階建
nf63541-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 港区芝公園 0.1   総額 3,675   /5階建
nf63421-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 世田谷区頼田 0.11   総額 3,150   /2階建
nf64972-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 文京区白山 0.21   総額 6,825   /3階建
nf63549-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 江東区南砂 0.22   総額 4,935   /4階建
nf63542-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 渋谷区富ケ谷 0.22   総額 6,825   /4階建
nf63543-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 港区南青山 0.22   総額 7,875   /4階建
nf63556-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 練馬区上石神井 0.23   総額 6,063   /4階建
nf63553-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 江戸川区篠崎町 0.24   総額 6,063   /7階建
nf63500-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 目黒区下目黒 0.25   総額 7,350   /3階建
nf63537-01 取引形態:要確認 トランクルーム  東京都 目黒区目黒本町 0.25   総額 8,400   /3階建
nf95214-01 取引形態:要確認 配送センター  東京都 中央区新川 0.3   総額 1,944   /4階建
nf82249-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 世田谷区奥沢 0.3   総額 9,800   未設定
nf80135-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 台東区浅草橋 0.3   総額 2,900   /7階建
nf95213-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 中央区新川 0.31   総額 1,944   /4階建
nf83523-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 千代田区内神田 0.32   総額 7,700   /3階建
   → 次の20件を表示  お問合先:秋元倉庫運輸株式会社 不動産部  03-3451-3711
※ 物件iE側の取引形態:客付可マークは情報提供会社が「自社以外の不動産会社が借主を探しても可」と意思表示をしているものです
※ 物件iE側の取引形態:要確認マークは情報提供会社が「自社以外の不動産会社との取引形態未定または条件をお問合せください」と意思表示をしているものです
※ 掲載物件が成約時はご了承願います
※ 掲載物件の条件については再度ご確認お願いいたします