物件検索 検索エリア:
7811件 )  面積指定: 表示件数: 件毎
物件 用途種別 所在地 面積(坪) 賃料 契約部分
nf111979-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 港区板橋 45.71   総額 1,055,901   /9階建
nf112274-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 江戸川区西一之江 64.75   総額 440,000   /2階建
nf112272-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 江東区南砂 40.34   総額 352,000   /7階建
nf111970-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 足立区南花畑 65.6   総額 462,000   未設定
nf111968-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 大田区大森西 35.37   総額 330,000   /3階建
nf112209-03 取引形態:要確認 倉庫  東京都 品川区勝島 87.03   総額 1,052,700   /6階建
nf112209-02 取引形態:要確認 倉庫  東京都 品川区勝島 80.52   総額 913,500   /6階建
nf112209-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 品川区勝島 25.18   総額 303,600   /6階建
nf112201-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 品川区勝島 87.03   総額 957,000   /6階建
nf112200-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 品川区勝島 28.63   総額 313,999   /6階建
nf111958-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 千代田区神田美土代町 40.72   総額 492,701   /6階建
nf111341-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 足立区西伊興 390.3   総額 2,200,000   /3階建
nf111626-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 大田区平和島 3281   総額 相談   /6階建
nf102005-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 江戸川区平井 37.56   総額 330,000   /3階建
nf102983-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 大田区京浜島 206.46   総額 1,980,000   /3階建
nf110522-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 荒川区町屋 322.87   総額 2,200,000   /2階建
nf111028-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 豊島区池袋 117.68   総額 660,000   /3階建
nf104977-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 中央区日本橋小舟町 24   総額 330,000   /5階建
nf111923-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 新宿区四谷 32.52   総額 572,352   /10階建
nf104673-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 大田区北糀谷 48.09   総額 429,000   /3階建
   → 次の20件を表示  お問合先:秋元倉庫運輸株式会社 不動産部  03-3451-3711
※ 物件iE側の取引形態:客付可マークは情報提供会社が「自社以外の不動産会社が借主を探しても可」と意思表示をしているものです
※ 物件iE側の取引形態:要確認マークは情報提供会社が「自社以外の不動産会社との取引形態未定または条件をお問合せください」と意思表示をしているものです
※ 掲載物件が成約時はご了承願います
※ 掲載物件の条件については再度ご確認お願いいたします