物件検索 検索エリア:
1201件 )  面積指定: 表示件数: 件毎
物件 用途種別 所在地 面積(坪) 賃料 契約部分
ky110807-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 八王子市大和田町 86.97   総額 770,000   /3階建
ky111752-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 立川市柴崎町 41.79   総額 330,000   /3階建
ky112298-01 取引形態:要確認 工場  東京都 昭島市武蔵野 111.12   総額 488,400   /3階建
ky111469-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 八王子市⼤和⽥町 86.97   総額 770,000   /3階建
ky111778-01 取引形態:要確認 店舗  東京都 町田市南町田 154   総額 880,000   /3階建
ky110660-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 武蔵村山市榎 99.72   総額 561,000   未設定
ky106151-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 東村山市恩多町 60   総額 363,000   未設定
nf110616-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 八王子市宮下町 125.7   総額 660,000   /2階建
nf110500-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 八王子市下恩方町 181.5   総額 599,500   /3階建
ky112217-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 昭島市昭和町 177.6   総額 相談   未設定
ky112216-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 八王子市元横山町 93.77   総額 462,000   未設定
ky112215-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 立川市富士見町 108.79   総額 550,000   /2階建
nf078148-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 立川市錦町 159.97   総額 1,210,000   /2階建
nf110085-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 八王子市中野山王 168.31   総額 495,000   /3階建
nf110803-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 青梅市新町 1487.28   総額 6,193,440   /3階建
ky111060-01 取引形態:要確認 工場  東京都 町田市金森 94.38   総額 550,000   /2階建
nf106781-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 立川市柴崎町 45.89   総額 300,000   /2階建
nf090716-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 立川市錦町 107.76   総額 1,481,639   /8階建
nf101280-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 立川市錦町 170.63   総額 1,000,000   /8階建
nf091153-01 取引形態:要確認 倉庫  東京都 立川市錦町 93.68   総額 605,000   /8階建
   → 次の20件を表示  お問合先:秋元倉庫運輸株式会社 不動産部  03-3451-3711
※ 物件iE側の取引形態:客付可マークは情報提供会社が「自社以外の不動産会社が借主を探しても可」と意思表示をしているものです
※ 物件iE側の取引形態:要確認マークは情報提供会社が「自社以外の不動産会社との取引形態未定または条件をお問合せください」と意思表示をしているものです
※ 掲載物件が成約時はご了承願います
※ 掲載物件の条件については再度ご確認お願いいたします